<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://venturecup.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://venturecup.no</link>
	<description>Forretningsplankonkurransen Venture Cup</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 14:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Vinnere av Fase 1 Venture Cup Midt-Norge (Trondheim)</title>
		<link>http://venturecup.no/vinnere-av-fase-1-venture-cup-midt-norge-trondheim/</link>
		<comments>http://venturecup.no/vinnere-av-fase-1-venture-cup-midt-norge-trondheim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 07:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Superbruker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Midt-Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://venturecup.no/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Juryen bestod av: Erik Wold, konsituert daglig leder NTNU TTO                                                         (Juryleder begge klasser) Thea Sofie Melhuus, Leder for eksterne kunnskapsrelasjoner NTE Karin Johnsen, Revisor KPMG og fagråd GROnett NIT Janne Rødsand Helling, Daglig leder Klapp Media og fagråd GROnett NIT Line Vaarum, Eier Otium Sanserom og Fagråd GROnett NIT Roar Morset, Leder business planning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Juryen bestod av:</strong></p>
<ul>
<li>Erik      Wold, konsituert daglig leder NTNU TTO                                                         (Juryleder      begge klasser)</li>
<li>Thea      Sofie Melhuus, Leder for eksterne      kunnskapsrelasjoner NTE</li>
<li>Karin      Johnsen, Revisor KPMG og fagråd GROnett NIT</li>
<li>Janne      Rødsand Helling, Daglig leder Klapp Media og fagråd GROnett NIT</li>
<li>Line      Vaarum, Eier Otium Sanserom og Fagråd GROnett NIT</li>
<li>Roar      Morset, Leder business planning FOKUS Bank</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>De nominerte i begge klasser:</strong></p>
<p><strong>Hovedklassen</strong></p>
<ul>
<li>Gibson Process</li>
<li>Clean Egg</li>
<li>Kråkeboller</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Entreprenørklassen:</strong></p>
<ul>
<li>HavTek AS</li>
<li>UBC</li>
<li>CampusGuiden</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Vinnere fase 1 2012:</strong></p>
<ul>
<li>Hovedklassen:                 Gibson Process</li>
<li>Entreprenørsklassen:    HavTek AS</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://venturecup.no/vinnere-av-fase-1-venture-cup-midt-norge-trondheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jury Fase 1 VC 2012, Trondheim</title>
		<link>http://venturecup.no/jury-fase-1-vc-2012-trondheim/</link>
		<comments>http://venturecup.no/jury-fase-1-vc-2012-trondheim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 08:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Superbruker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Midt-Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://venturecup.no/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Juryen som skal avgjøre beste bidrag i Venture Cup sine to premieklasser for NTNU, BI og HIST er no satt. Fagstaben ved NEC sammen med NTNU TTO har nå nominert 3 prosjekter i hver klasse til juryen, totalt 6 prosjekter. De nominerte og vinnerne vil bli offentliggjort under MIXER 16.3 NEC retter en stor takk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juryen som skal avgjøre beste bidrag i Venture Cup sine to premieklasser for NTNU, BI og HIST er no satt.</p>
<p>Fagstaben ved NEC sammen med NTNU TTO har nå nominert 3 prosjekter i hver klasse til juryen, totalt 6 prosjekter.</p>
<p>De nominerte og vinnerne vil bli offentliggjort under <a href="http://startntnu.no/content/mixer-16-mars-2012">MIXER 16.3</a></p>
<p>NEC retter en stor takk til Næringsforeningen i Trondheim, ved Adm.dir Berit Rian for bistand med å hente inn jurymedlemmer fra Trøndersk næringsliv.</p>
<p><strong><em>Jurymedlemmer:</em></strong></p>
<ul>
<li>Erik Wold, NTNU TTO                                                                                                (Juryleder begge klasser)</li>
<li>Thea Sofie Melhuus, NTE</li>
<li>Karin Johnsen, KPMG og fagråd GROnett NIT</li>
<li>Janne Rødsand Helling, Klapp Media og fagråd GROnett NIT</li>
<li>Line Vaarum, Otium Sanserom og medlem i Fagråd GROnett NIT</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://venturecup.no/jury-fase-1-vc-2012-trondheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kick-off Midt-Norge</title>
		<link>http://venturecup.no/kick-off-midt-norge/</link>
		<comments>http://venturecup.no/kick-off-midt-norge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>venturecupmidtnorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://venturecup.no/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Arne Hjeltnes og Idar Vollvik kommer for å holde foredrag sammen med andre næringslivstopper. Sammen med Sigrid Bonde Tusvik blir dette magisk. Energishots er nytt for året og kommer mellom foredragene, her har vi et utvalg av sportsshot, næringslivshot og Venture Cup shot. Dette kan du ikke gå glipp av! Rica Hotell 19. januar kl. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a rel="attachment wp-att-1300" href="http://venturecup.no/?attachment_id=1300"><img class="size-medium wp-image-1300 aligncenter" src="http://venturecup.no/wp-content/uploads/2011/12/foredragsholdere-300x198.png" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p>Arne Hjeltnes og Idar Vollvik kommer for å holde foredrag sammen med andre næringslivstopper. Sammen med Sigrid Bonde Tusvik blir dette magisk. Energishots er nytt for året og kommer mellom foredragene, her har vi et utvalg av sportsshot, næringslivshot og Venture Cup shot. Dette kan du ikke gå glipp av!</p>
<p><strong>Rica Hotell 19. januar kl. 18.00 &#8211; 21.00 </strong><br /><strong>Registrering fra kl. 17.00</strong></p>
<p>Et samarbeidsprosjekt med NTNU og HiST har resultert i et arrangement løftet enda ett steg. Venture Cup konkurransen starter med et Kick-off, for å koble sammen mennesker som muligens skal jobbe sammen i konkurransen. Om du ikke vet om du vil være med på konkurransen, eller om du ikke helt vet hva dette er, men synes dette høres interessant ut, da burde du komme! Du er ikke nødt til å melde deg på faget for å være med her.</p>
<p><em>Følg med på facebooksiden til <a href="https://www.facebook.com/venturecuptrondheim">Venture Cup Midt-Norge</a> for påmelding, dette vil bli tilgjengelig fra 2. januar. </em></p>
<p><em>Enkel servering og drikke.</em></p>
<p><em>Det koster ingenting å være med!</em></p>
<p><strong>Program:</strong></p>
<p>Sigrid Bonde Tusvik som konferansier.</p>
<p><strong>kl. 18.00: </strong><br />Marianne Synnes åpner<br /><em> Rektor ved Høyskolen i Ålesund </em></p>
<p>Paul Chaffey<br /><em> Leder Abelia, en organisasjon for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO.</em></p>
<p>Sportsshot</p>
<p>Hakvågs Hjørne</p>
<p>Arne Hjeltnes<br /><em>TV-personlighet og tidligere reiselivsutsending fra Innovasjon Norge </em></p>
<p>Vinneret av fjorårets Venture Cup<br /><em>Hoopla &#8211; Billetter gjort enkelt. </em></p>
<p><strong>kl. 19.10 &#8211; 20.10:</strong></p>
<p><strong> Mat og mingling.</strong></p>
<p>Næringslivsshot</p>
<p>Venture Cup Live Shot</p>
<p>Hakvågs Hjørne 2</p>
<p>Idar Vollvik</p>
<p><strong>kl. 21.00: Vi avslutter kvelden.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://venturecup.no/kick-off-midt-norge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny Venture Cup koordinator</title>
		<link>http://venturecup.no/ny-venture-cup-koordinator/</link>
		<comments>http://venturecup.no/ny-venture-cup-koordinator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 23:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Superbruker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://venturecup.no/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Vi har gleden å informere om at Lars Tinglum fra Midt Norge har blitt valgt til ny Venture Cup koordinator på Start Norges Generalforsamling i Kristiansand. Lars har tidligere vært lokal Venture Cup koordinator , og kjenner godt til konkurransen fra før. Lars har kommet godt igang med planleggingen av neste års konkurranse. Vil med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har gleden å informere om at Lars Tinglum fra Midt Norge har blitt valgt til ny Venture Cup koordinator på Start Norges Generalforsamling i Kristiansand. Lars har tidligere vært lokal Venture Cup koordinator , og kjenner godt til konkurransen fra før. Lars har kommet godt igang med planleggingen av neste års konkurranse. Vil med dette ønske han lykke til!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://venturecup.no/ny-venture-cup-koordinator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinnere av Venture Cup</title>
		<link>http://venturecup.no/vinnere-av-venture-cup/</link>
		<comments>http://venturecup.no/vinnere-av-venture-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 21:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Superbruker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://venturecup.no/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://venturecup.no/wp-content/uploads/2011/09/img-102-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="img-102" title="img-102" /></p>Vi har den glede  å gratulere vinnerne av årets Venture Cup. Det var utrolig jevnt noe som gjorde prosessen ekstra vanskelig. Vinnerene av årets Venture Cup er: 1. plass: Hoopla som vant 100.000kr og et Connect Springbrett til en verdi på 100.000kr 2. Plass: Globesar som vant 40.000kr Beste studentidè: Be Safe som vant 30.000kr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="200" src="http://venturecup.no/wp-content/uploads/2011/09/img-102-300x200.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="img-102" title="img-102" /></p><p>Vi har den glede  å gratulere vinnerne av årets Venture Cup. Det var utrolig jevnt noe som gjorde prosessen ekstra vanskelig.</p>
<p><strong>Vinnerene av årets Venture Cup er:</strong></p>
<p>1. plass: Hoopla som vant 100.000kr og et Connect Springbrett til en verdi på 100.000kr</p>
<p>2. Plass: Globesar som vant 40.000kr</p>
<p>Beste studentidè: Be Safe som vant 30.000kr</p>
<p>Vi ønsker å takke alle våre samarbeidspartnere, juryen , foredragsholderne og alle som har gjort dette til en kjempe suksess.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1286" href="http://venturecup.no/vinnere-av-venture-cup/img-102/"><br /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://venturecup.no/vinnere-av-venture-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jury og finalister</title>
		<link>http://venturecup.no/juryen-er-klar-for-den-nasjonale-finalen/</link>
		<comments>http://venturecup.no/juryen-er-klar-for-den-nasjonale-finalen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 20:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Superbruker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://venturecup.no/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Da er endelig juyen definert for årets Venture Cup nasjonale finale som finner sted i Grimstad den 29. september på BlueBox. Årets jury består av høyt kompetente mennesker med bred erfaring. Vi har den gleden å presentere juryen som består av følgende personer: Mona Hellund &#8211; Connect Norge Eivind Gimming Stensland &#8211; Aker Solutions Ole [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da er endelig juyen definert for årets Venture Cup nasjonale finale som finner sted i Grimstad den 29. september på BlueBox. Årets jury består av høyt kompetente mennesker med bred erfaring. Vi har den gleden å presentere juryen som består av følgende personer:</p>
<ul>
<li>Mona Hellund &#8211; Connect Norge</li>
<li>Eivind Gimming Stensland &#8211; Aker Solutions</li>
<li>Ole Falk Hansen &#8211; McKinsey &amp; Company</li>
<li>Bernt Krohn Solvang &#8211; Universitetet i Agder</li>
<li>Erling L. Hellum &#8211; Innovasjon Norge</li>
<li>Ole Kristian Fagerås &#8211; Tekna</li>
</ul>
<p>de 7 finalistene som representere de fem ullike regione i den nasjonale finalen er følgende:</p>
<ul>
<li>Cogino Search</li>
<li>Ice Medioc</li>
<li>Kitt DA</li>
<li>Kaliber</li>
<li>Hoopla</li>
<li>Be-Safe</li>
<li>Globesar</li>
</ul>
<p>Vi ønsker finalistene lykke til i finalen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://venturecup.no/juryen-er-klar-for-den-nasjonale-finalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venture Cup på Facebook</title>
		<link>http://venturecup.no/venture-cup-pa-facebook/</link>
		<comments>http://venturecup.no/venture-cup-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 17:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Superbruker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://venturecup.no/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Du kan nå følge med på hva som skjer i Venture Cup på Facebook. Linken finner du her Retter en stor takk til Klar Effekt som har gjort dette mulig! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du kan nå følge med på hva som skjer i Venture Cup på Facebook.</p>
<p>Linken finner du <a href="http://www.facebook.com/VentureCupNorge">her</a></p>
<p>Retter en stor takk til Klar Effekt som har gjort dette mulig!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://venturecup.no/venture-cup-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venture Cup Nasjonal Finale</title>
		<link>http://venturecup.no/venture-cup-nasjonal-finale/</link>
		<comments>http://venturecup.no/venture-cup-nasjonal-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 17:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Superbruker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://venturecup.no/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Start Norge og Start UiA har den store glede av å invitere til kåringene av norges beste forretningplan. &#160; Kvelden vil finne sted den 29.september på studentbygget Blue Box, som er rett ved nye campus Grimstad. Det vil bli utrolig spennende å se hvem som drar hjem som vinner av Venture Cup 2011. Finalen vil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Start Norge og Start UiA har den store glede av å invitere til kåringene av norges beste forretningplan.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kvelden vil finne sted den 29.september på studentbygget Blue Box, som er rett ved nye campus Grimstad.</p>
<p>Det vil bli utrolig spennende å se hvem som drar hjem som vinner av Venture Cup 2011.</p>
<p>Finalen vil bestå av motiverende og underholdene foredragsholdere samt presentasjon av de 8 finalistene fra hele landet, og til sist kåring av norges beste forretningplan.</p>
<p>Vi gleder oss til finalen UiA har å by på!</p>
<p>Vel møtt!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://venturecup.no/venture-cup-nasjonal-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinnere av VC 2011</title>
		<link>http://venturecup.no/vinnere-av-vc-2011/</link>
		<comments>http://venturecup.no/vinnere-av-vc-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 11:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Superbruker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Midt-Norge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://venturecup.no/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Vinnerne av Venture Cup 2011 Under Innovator på NTNU på torsdag 12.5 ble det delt ut priser i Take-Off, Venture Cup og Startstøtte. I klassen Venture Cup Midt-Norge var det teamene, Tippnett og 123Bilett som konkurrerte på scenen om førstepremien på 100 000 NOK. I Entreprenørklassen ble det utropt en vinner, som var kåret av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vinnerne av Venture Cup 2011</p>
<p>Under Innovator på NTNU på torsdag 12.5 ble det delt ut priser i Take-Off, Venture Cup og Startstøtte.</p>
<p>I klassen Venture Cup Midt-Norge var det teamene, Tippnett og 123Bilett som konkurrerte på scenen om førstepremien</p>
<p>på 100 000 NOK. I Entreprenørklassen ble det utropt en vinner, som var kåret av en jury.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I tillegg til å vinne 100 000 NOK i stipend vinner begge gruppene 3 måneder med gratis opphold på Inkubatoren på <a title="http://hist.no/content/40139/HiST-studenter-vinnere-av-Venture-Cup-2011" href="http://hist.no/content/40139/HiST-studenter-vinnere-av-Venture-Cup-2011 ">HIST</a></p>
<p>eller NTNU  avhengig av hva som er mest praktisk for teamet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vinnerene ble:</p>
<ul>
<li>Venture Cup Midt-Norge klassen: 123Billett</li>
<li>Venture Cup Entreprenør Midt-Norge Klassen: Mose -Kaliber </li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="http://hist.no/content/40139/HiST-studenter-vinnere-av-Venture-Cup-2011" href="http://hist.no/content/40139/HiST-studenter-vinnere-av-Venture-Cup-2011 ">Mer informasjon om inkubatoren på HIST </a></p>
<p><a title="http://www.ntnu.no/ig" href="http://www.ntnu.no/ig">Mer informasjon om inkubatoren på NTNU </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://venturecup.no/vinnere-av-vc-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venture Cup Finalister 2011</title>
		<link>http://venturecup.no/venture-cup-finalister/</link>
		<comments>http://venturecup.no/venture-cup-finalister/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 17:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Superbruker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://venturecup.no/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Da er det endelig klart for hvem som er med i den nasjonale finalen for Venture Cup 2011. Vi vil gratulere finalistene og takke alle som har vært med så langt i konkurransen! Finalistene er : Cogino Search Ice Medico Aufero SB Kitt SB Kaliber Hoopla (tidligere 123Billett) Besafe Globesar Vi ønsker dere lykke til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da er det endelig klart for hvem som er med i den nasjonale finalen for Venture Cup 2011.</p>
<p>Vi vil gratulere finalistene og takke alle som har vært med så langt i konkurransen!</p>
<p>Finalistene er :</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="606" height="151">
<colgroup>
<col width="143"></col>
</colgroup>
<tbody>
<tr height="12">
<td width="143" height="12">Cogino   Search</td>
</tr>
<tr height="12">
<td width="143" height="12">Ice   Medico</td>
</tr>
<tr height="12">
<td width="143" height="12">Aufero   SB</td>
</tr>
<tr height="12">
<td width="143" height="12">Kitt SB</td>
</tr>
<tr height="12">
<td width="143" height="12">Kaliber</td>
</tr>
<tr height="12">
<td width="143" height="12">Hoopla (tidligere 123Billett)</td>
</tr>
<tr height="12">
<td width="143" height="12">Besafe</td>
</tr>
<tr height="12">
<td width="143" height="12">
<p>Globesar</p>
<p>Vi ønsker dere lykke til i den nasjonale finalen i Grimstad!</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://venturecup.no/venture-cup-finalister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

